服務熱線:400-962-1108
全國服務電話:400-962-1108
銷售服務專線:136-3127-9399
總機:0756-8970588 (8線)
傳真:0756-8970558
郵箱:zhkf8899@163.com
網址:www.highschooluk.com
Copyright ? 2018 珠??蛋l(fā)新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備18034863號 網站建設:中企動力 珠海 SEO 營業(yè)執(zhí)照
產品中心
合資康明斯系列柴油發(fā)電機組
康明斯介紹:
康明斯公司,一個全球動力領軍者,是一個以互補的業(yè)務單元的設計、制造、分銷和服務引擎和相關技術,包括燃油系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、空調、過濾、排放的解決方案和發(fā)電系統(tǒng)的全球性公司。總部設在印第安納州哥倫布市(美國),康明斯全球員工約44000人,服務于客戶在大約190個國家和地區(qū)通過網絡對600多個公司和獨立的經銷商位置和大約6500個經銷商的地理位置信息。2011年,康明斯獲得了18.5億美元的銷售額達到180億美元。
重慶康明斯介紹:
重慶康明斯發(fā)動機有限公司(簡稱CCEC),是中美合資生產重載功率和大功率柴油機的企業(yè),是美國康明斯公司在中國投資的第一個生產基地,成立于1995年10月,位于重慶市沙坪壩區(qū)烈士墓。重慶康明斯的前身是重慶汽車發(fā)動機廠,從二十世紀五十年代開始柴油機的設計制造,主導產品為康明斯公司N、K、M三大系列柴油發(fā)動機、發(fā)電機組及其他動力機組。重慶康明斯發(fā)動機產品技術、制造技術和應用技術與美國康明斯公司同步發(fā)展,其動力性、經濟性、可靠性、耐久性、安全性和環(huán)境性受到國內外用戶的一直贊揚。重慶康明斯生產的發(fā)電發(fā)動機功率覆蓋范圍為200~1656KW,廣泛應用于樓宇、電信、船舶、野外施工、工業(yè)用電等領域。主要產品滿足中國國家標準、美國標準和歐洲標準規(guī)定的公路車用柴油機以及非公路用柴油機第2階段和第3階段排放要求。
東風康明斯介紹:
東風康明斯發(fā)動機有限公司位于湖北省襄樊市高新科技產業(yè)開發(fā)區(qū),是由東風汽車股份有限公司和康明斯公司占50%股份比例合資興建的現代化柴油發(fā)動機制造公司。公司為國家高新技術企業(yè),主要生產康明斯B、C、L系列機械式和ISDe、ISLe、ISZ系列全電控柴油機,B系列天然氣發(fā)動機,發(fā)動機排量為3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、13L,功率覆蓋范圍為125-545HP。公司產品滿足國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ排放法規(guī)要求,可廣泛應用于輕、中、重型載重汽車、中高級城際客車、大中型公交客車、工程機械、船用主輔機、發(fā)電機組等領域。其先進的經濟性、動力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內外用戶的普遍好評。
技術特點:
22KW-1320KW
· 采用中美合資(重慶、東風)康明斯柴油發(fā)動機配英格、斯坦福、馬拉松、利萊森瑪等無刷交流同步發(fā)電機(可選)及專業(yè)的柴油發(fā)電機組控制系統(tǒng),具有手動/自動控制機組啟動/停止功能,具有電壓、電流、頻率、水溫、油壓等各項參數的檢測、顯示、保護和報警功能以及“遙測、遙信、遙控”的三搖功能。
· 發(fā)電機采用低阻抗設計,在非線性負荷條件下能承受大幅度的負荷變化并具有良好的反應特性。
· 發(fā)電機可選配PMG永磁機,可大幅度提高非線性負荷的適應性和電壓的穩(wěn)定性,也可大幅度提高突加負載和直接啟動三相電動機的實際能力。
· 發(fā)電機組具有快速啟動、快速帶載等特點。
· 發(fā)電機組具有結構緊湊、工藝精良、動力性能穩(wěn)定等特點。
· 整套機組安裝于重型鋼結構座駕上,全焊接結構,一體化設計。底座上設計有運輸、安裝用的起吊孔。
發(fā)電機組技術參數:
合資康明斯系列發(fā)電機組技術參數表 | ||||||||||||
機組型號 | 額定功率 | 發(fā)動機型號 |
燃油 (g/kw·h) |
發(fā)動機 |
噪聲 dB(A) |
機組 重量 (kg) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
|||||
備用功率(KW/KVA) | 常用功率(KW/KVA) | 結構 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | ||||||
東風康明斯系列 | ||||||||||||
FCG22 | 22/28 | 20/25 | 4B3.9G2 | 215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5:1 | 94 | 800 | 1600×750×1300 |
FCG33 | 33/41 | 30/38 | 4BT3.9G2 | 215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5:1 | 95 | 900 | 1800×750×1300 |
FCG40 | 40/50 | 36/45 | 4BTA3.9G2 | 215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5:1 | 95 | 900 | 1800×750×1300 |
FCG50 | 50/63 | 45/56 | 4BTA3.9G2 | 215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5:1 | 95 | 900 | 1800×750×1300 |
FCG66 | 66/83 | 60/75 | 6BT5.9G2 | 215 | 6L | 102 | 160 | 5.9 | 17.5:1 | 95 | 1100 | 2200×800×1300 |
FCG88 | 88/110 | 80/100 | 6BT5.9G2 | 215 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17.5:1 | 95 | 1150 | 2200×800×1300 |
FCG100 | 100/125 | 90/113 | 6BTA5.9G2 | 215 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17:1 | 95 | 1200 | 2200×800×1300 |
FCG120 | 120/150 | 110/138 | 6BTAA5.9G2 | 215 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.5:1 | 95 | 1300 | 2300×800×1300 |
FCG132 | 132/165 | 120/150 | 6CTA8.3G2 | 210 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 16.5:1 | 97 | 1700 | 2350×840×1350 |
FCG165 | 165/206 | 150/188 | 6CTA8.3G2 | 210 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 16.5:1 | 97 | 1800 | 2400×840×1350 |
FCG176 | 176/220 | 160/200 | 6CTAA8.3G2 | 210 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 16.5:1 | 97 | 1800 | 2400×950×1450 |
FCG200 | 200/250 | 180/225 | 6LTAA8.9G2 | 197 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 16:1 | 97 | 2000 | 2600×950×1600 |
FCG220 | 220/275 | 200/250 | 6LTAA8.9G2 | 197 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 16:1 | 97 | 2080 | 2600×950×1600 |
FCG330 | 330/413 | 300/375 | 6ZTAA13-G3 | 189 | 6L | 130 | 163 | 13 | 17:1 | 97 | 3000 | 3350×1250×1970 |
FCG400E | 400/500 | 360/454 | QSZ13-G2 | 198 | 6L | 130 | 163 | 13 | 17:1 | 98 | 2800 | 3050×1360×1970 |
FCG450E | 440/550 | 400/500 | QSZ13-G3 | 193 | 6L | 130 | 163 | 13 | 17:1 | 100 | 2900 | 3050×1360×1970 |
重慶康明斯N系列 | ||||||||||||
FCG200 | 200/250 | 180/225 | NT855-GA | 192 | 6L | 140 | 152 | 14 | 15:1 | 97 | 2500 | 2950×1020×1800 |
FCG200 | 200/250 | 180/225 | MTA11-G2A | 200 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 16.1:1 | 97 | 2300 | 2900×1140×1700 |
FCG220 | 220/275 | 200/250 | NT855-GA | 192 | 6L | 140 | 152 | 14 | 15:1 | 97 | 2550 | 2950×1020×1800 |
FCG220 | 220/275 | 200/250 | MTA11-G2A | 200 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 16.1:1 | 97 | 2400 | 2900×1140×1700 |
FCG250 | 250/313 | 220/275 | NTA855-G1A | 193 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14.5:1 | 98 | 2600 | 2950×1020×1800 |
FCG275 | 275/344 | 250/313 | NTA855-G1B | 209 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 100 | 2600 | 3050×1020×1800 |
FCG275 | 275/344 | 250/313 | MTAA11-G3 | 185 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 15:1 | 100 | 2600 | 2900×1140×1700 |
FCG310 | 310/388 | 280/350 | NTA855-G2A | 192 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 103 | 2800 | 3000×1020×1800 |
FCG315 | 315/394 | 282/353 | NTA855-G4 | 198 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 103 | 2800 | 3000×1020×1800 |
FCG330 | 330/413 | 300/375 | NTAA855-G7A | 200 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 105 | 3200 | 3200×1160×1800 |
FCG360 | 360/450 | 320/400 | NTAA855-G7A | 200 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 105 | 3200 | 3200×1160×1800 |
重慶康明斯KTA19系列 | ||||||||||||
FCG330 | 330/413 | 300/375 | KTA19-G2 | 210 | 6L | 159 | 159 | 19 | 14.5:1 | 105 | 3700 | 3400×1300×2100 |
FCG400 | 400/500 | 360/450 | KTA19-G3 | 205 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 3900 | 3400×1300×2100 |
FCG450 | 450/563 | 400/500 | KTA19-G4 | 203 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 4000 | 3400×1300×2100 |
FCG450 | 450/563 | 400/500 | KTA19-G3A | 203 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 4000 | 3400×1300×2100 |
FCG505 | 505/631 | 450/563 | KTA19-G8 | 206 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 4000 | 3400×1300×2100 |
FCG528 | 528/660 | 480/600 | KTA19-G8 | 206 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 4200 | 3400×1300×2100 |
FCG528 | 528/660 | 480/600 | KTAA19-G6 | 215 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 4300 | 3600×1550×2150 |
FCG550 | 550/688 | 500/625 | KTAA19-G6A | 210 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 106 | 4400 | 3600×1550×2150 |
FCG580 | 580/725 | 520/650 | QSKTAA19-G3 | 212 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15:1 | 104 | 4500 | 3600×1550×2150 |
重慶康明斯KTA38系列 | ||||||||||||
FCG640 | 640/800 | 580/725 | KT38-GA | 209 | 12V | 159 | 159 | 38 | 14.5:1 | 106 | 7500 | 4250×1820×2500 |
FCG660 | 660/825 | 600/750 | KTA38-G2 | 209 | 12V | 159 | 159 | 38 | 14.5:1 | 106 | 7600 | 4250×1820×2500 |
FCG720 | 720/900 | 640/800 | KTA38-G2B | 196 | 12V | 159 | 159 | 38 | 14.5:1 | 106 | 7650 | 4250×1820×2500 |
FCG800 | 800/1000 | 720/900 | KTA38-G2A | 196 | 12V | 159 | 159 | 38 | 14.5:1 | 106 | 7700 | 4250×1820×2500 |
FCG880 | 880/1100 | 800/1000 | KTA38-G5 | 198 | 12V | 159 | 159 | 38 | 13.9:1 | 108 | 7900 | 4250×1820×2300 |
FCG1000 | 1000/1250 | 900/1125 | KTA38-G9 | 190 | 12V | 159 | 159 | 38 | 14.5:1 | 108 | 8000 | 4350×2100×2300 |
重慶康明斯KTA50系列 | ||||||||||||
FCG1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | KTA50-G3 | 202 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 13.9:1 | 106 | 10200 | 4900×1850×2400 |
FCG1100E | 1100/1375 | 1000/1250 | QSK38-G5 | 211 | 12V | 159 | 159 | 37.7 | 15:1 | 102 | 9000 | 4900×2180×2300 |
FCG1320 | 1320/1650 | 1100/1375 | KTA50-G8 | 204 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:1 | 106 | 11000 | 5200×2260×2600 |
FCG1320 | 1320/1650 | 1200/1500 | KTA50-GS8 | 204 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:1 | 106 | 11200 | 5200×2260×2600 |
注意事項:
1、根據需要可以得到以下電壓:415/2400V-380/220V-220/127V-200/115V 440/254V-220/127V-200/120V
2、額定功率:在變動負載功率情況下,機組連續(xù)運行,每12小時允許1小時超載10%。
3、備用功率:在緊急狀態(tài)時,變動負載工況下的應急運行率。
4、后有額定功率和備用功率為40℃環(huán)境功率。
5、發(fā)動機功率與海拔高度關系:海拔高度1300米以上,每升300米,功率下降4%。
6、發(fā)動機功率與環(huán)境溫度關系:環(huán)境溫度40℃以下,溫度每升高11℃,功率下降2%。
7、本資料為協(xié)助客戶選擇機型而編制,僅供參考,對本公司不構成約束力,并保留最終解析權,技術參數更改,恕不另行通知。